機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
C20P | 16 | 20 | 28 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22G | 自然進氣 | 機械 | 獲取 | |||||||
CE22P | 18 | 22 | 31 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22G | 自然進氣 | 機械 | 獲取 | |||||||
C20YC | 16 | 20 | 29 | 玉柴 YUCHAI | YC4V35-D20 | 自然吸氣 | 機械 | 獲取 | |||||||
CE23YC | 18 | 23 | 32 | 玉柴 YUCHAI | YC4V35-D20 | 自然吸氣 | 機械 | 獲取 | |||||||
C20YC | 16 | 20 | 29 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-25 | 渦輪增壓 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE23YC | 18 | 23 | 32 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-25 | 渦輪增壓 | 電控 | 獲取 | |||||||
C20SC | 16 | 20 | 28 | 上柴 SDEC | 4Z2.7-G11 | 自吸 | 機械 | 獲取 | |||||||
CE22SC | 18 | 22 | 31 | 上柴 SDEC | 4Z2.7-G11 | 自吸 | 機械 | 獲取 | |||||||
C20SC | 16 | 20 | 28 | 上柴 SDEC | 4Z2.7-G21 | 自吸 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE22SC | 18 | 22 | 31 | 上柴 SDEC | 4Z2.7-G21 | 自吸 | 電子 | 獲取 | |||||||
C20SC | 16 | 20 | 28 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G42 | 自然吸氣 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE22SC | 18 | 22 | 31 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G42 | 自然吸氣 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C20SC | 16 | 20 | 28 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G420 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 獲取 | |||||||
CE22SC | 18 | 22 | 31 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G420 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 獲取 | |||||||
C25YC | 20 | 25 | 36 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-35 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE28YC | 22 | 28 | 40 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-35 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C25SC | 20 | 25 | 36 | 上柴 SDEC | 4Z3.0-G11 | 自吸 | 機械 | 獲取 | |||||||
CE28SC | 22 | 28 | 40 | 上柴 SDEC | 4Z3.0-G11 | 自吸 | 機械 | 獲取 | |||||||
C25SC | 20 | 25 | 36 | 上柴 SDEC | 4Z3.0-G21 | 自吸 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE28SC | 22 | 28 | 40 | 上柴 SDEC | 4Z3.0-G21 | 自吸 | 電子 | 獲取 | |||||||
C25SC | 20 | 25 | 36 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G41 | 自然吸氣 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE28SC | 22 | 28 | 40 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G41 | 自吸 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C25SC | 20 | 25 | 36 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G410 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 獲取 | |||||||
CE28SC | 22 | 28 | 40 | 上柴 SDEC | 4Z2.9-G410 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 獲取 | |||||||
C27P | 27 | 22 | 38 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22TG | 渦輪增壓 | 機械 | 獲取 | |||||||
CE30P | 24 | 30 | 43 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22TG | 渦輪增壓 | 機械 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。