機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
C3375YC | 2700 | 3375 | 4872 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2500SM | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2750SM | 2200 | 2750 | 3969 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE4125YC | 3300 | 4125 | 5954 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2500P | 2000 | 2500 | 3608 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3X | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G64F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500SC | 2000 | 2500 | 3609 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE2750SC | 2200 | 2750 | 3969 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C2750YC | 2200 | 2750 | 3969 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE3025YC | 2420 | 3025 | 4366 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC3600-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3025M | 2420 | 3025 | 4366 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3025M | 2420 | 3025 | 4366 | MTU | 20V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2750SC | 2200 | 2750 | 3969 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE3000SC | 2400 | 3000 | 4330 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C3000YC | 2400 | 3000 | 4330 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE3300YC | 2640 | 3300 | 4763 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C3000M | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300M | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000M | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300M | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000SC | 2400 | 3000 | 4330 | 上柴 SDEC | 16KTA76-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數據修改的權力。