機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
C1375SC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1500SC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1375SC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G36 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1500SC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G36 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1375SC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 上柴 SDEC | 6WTAA35-G313 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1475YC-10.5 | 1180 | 1475 | 81 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1625YC-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500M-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650P-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SL-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SL-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SM-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500YC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500SC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1688SC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1562SC-10.5 | 1250 | 1562 | 86 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1688SC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1562SC-10.5 | 1250 | 1562 | 86 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1750SC-10.5 | 1400 | 1750 | 96 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1625M-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。