機組型號 | 輸出功率 | 發動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
CE2063YC-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1875YC-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2510-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2063YC-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2510-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1875SC-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2062SC-10.5 | 1650 | 2062 | 113 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G33 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SL-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SL-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SM-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SM-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000YC-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2700-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2250YC-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2700-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2000YC-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2700-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2250YC-10.5 | 1800 | 2500 | 124 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2700-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2000SC-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2250SC-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G32 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | MTU | 16V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2500M-10.5 | 2000 | 2500 | 136 | MTU | 16V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。